Ürün Açıklaması
1. AS serisi modeli üç istasyonlu yapıyı kullanır ve PET, PETG vb. plastik kapların üretimine uygundur. Esas olarak kozmetik, ilaç vb. ambalaj kaplarında kullanılır.
2. "Enjeksiyon-germe-üfleme kalıplama" teknolojisi, makineler, kalıplar, kalıplama işlemleri vb.'den oluşur. Liuzhou Jingye Machinery Co., Ltd. bu teknolojiyi on yıldan fazla bir süredir araştırıyor ve geliştiriyor.
3. "Enjeksiyon-Germe-Şişirme Kalıplama Makinemiz" üç istasyonludur: enjeksiyon preform, germe & üfleme ve ejeksiyon.
4. Bu tek aşamalı işlem, preformları tekrar ısıtmanıza gerek kalmadığı için size çok fazla enerji tasarrufu sağlayabilir.
5. Preformların birbirine sürtünmesini önleyerek şişenin daha iyi görünmesini sağlayabilirsiniz.
Şartname
| Öğe | Veri | Birim | |||||||||
| Makine tipi | 75AS | 88AS | 110AS | ||||||||
| Uygun Malzeme | PET/PETG | ||||||||||
| Vida Çapı | 28 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | mm |
| Teorik Enjeksiyon Kapasitesi | 86.1 | 134.6 | 175,8 | 134.6 | 175,8 | 310 | 390 | 431.7 | 522.4 | 621.7 | cm3 |
| Enjeksiyon Kapasitesi | 67 | 105 | 137 | 105 | 137 | 260 | 320 | 336.7 | 407.4 | 484.9 | g |
| Vida Hızı | 0-180 | 0-180 | 0-180 | dev/dak | |||||||
| Enjeksiyon Sıkma Kuvveti | 151.9 | 406.9 | 785 | KN | |||||||
| Darbe Sıkma Kuvveti | 123.1 | 203.4 | 303 | KN | |||||||
| Motor Kapasitesi | 26+17 | 26+26 | 26+37 | KW | |||||||
| Isıtıcı Kapasitesi | 8 | 11 | 17 | KW | |||||||
| Çalışma hava basıncı | 2,5-3,0 | 2,5-3,0 | 2,5-3,0 | MPa | |||||||
| Soğutma Suyu basıncı | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | MPa | |||||||
| Makinenin Boyutu | 4350x1750x2800 | 4850x1850x3300 | 5400x2200x3850 | mm | |||||||
| Makine Ağırlığı | 6000 | 10000 | 13500 | Kg | |||||||
Video
-
LQ10D-480 Üfleme Kalıplama Makinesi Üreticisi
-
LQS Renkli Cips Enjeksiyon Kalıplama Makinesi Yapımı...
-
LQ V Serisi Standart Tip Plastik Enjeksiyon Kalıbı...
-
LQ15D-600 Üfleme Kalıplama Makineleri Toptan Satış
-
LQ ZH60B Enjeksiyon Üfleme Kalıplama Makinesi Üreticisi...
-
LQ XRGP Serisi PMMA/PS/PC Levha Ekstrüzyon Hattı ...









